冷冻式干燥机
冷冻式干燥机
冷冻式干燥机
冷冻式干燥机
冷冻式干燥机
冷冻式干燥机
冷冻式干燥机

冷冻式干燥机

详情

博莱特BLR冷冻式干燥机技术参数
 

型号 处理量 制冷剂 装机功率 长度 宽度 高度 重量 空气进出口尺寸
m³/min W mm mm mm kg
BLR&THD10 1.0 R134a 217 353 430 445 30 G3/4"
BLR&THD13 1.3 R134a 360 550 370 704 30 G3/4"
BLR&THD21 2.1 R134a 364 550 370 704 34 G3/4"
BLR&THD40 4.0 R410A 700 520 500 809 55 G1"
BLR&THD66 6.6 R410A 951 520 500 809 60 G1.5"
BLR&THD85 8.5 R410A 988 550 600 958 68 G1.5"
BLR&THD105 10.5 R410A 1000 550 600 958 75 G2"
BLR&THD140 14.0 R410A 1674 900 750 1009 110 G2"
BLR&THD175 17.5 R410A 1750 900 850 1100 130 G2"
BLR220 22.0 R410A 3380 900 1150 1200 133 G2.5"
BLR260 26.0 R410A 3850 900 1150 1200 140 G2.5"


    联系我们
    联系人: 范经理
    电话: 15252833288
    Email: Contact@yekoon.com
    微信: Yekoon
    地址: 江苏省连云港市灌南县李集新城A2栋6号,222505